<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>WissensWeblog</title>
	<link>http://blog.wissensweb.info</link>
	<description>Wissen im Web via Blog</description>
	<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:35:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Die GmbH-Reform</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/die-gmbh-reform.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/die-gmbh-reform.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/die-gmbh-reform.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das GmbH-Gesetz sehr lange nicht mehr grundlegend aktualisiert wurde, hat der Gesetzgeber seit langem eine GmbH-Reform geplant. Dabei wurde es nach der anf&#228;nglichen Euphorie um die Neueinf&#252;hrung einer GmbH-Einstiegsvariante (der Unternehmergesellschaft) dann l&#228;ngere Zeit etwas still.
Im Hintergrund gab es Verz&#246;gerungen, lange Sachverst&#228;ndigenanh&#246;rungen etc., doch nun naht die Reform.
Wesentliche Regeln im Regierungsentwurf
Wesentliche Regelungen im Entwurf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/die-gmbh-reform.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor Rucksack und Zubeh&#246;r</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/outdoor-rucksack-zubehoer.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/outdoor-rucksack-zubehoer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/outdoor-rucksack-und-zubehoer.html</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bekomme ich von einem netten Kollegen den Hinweis, f&#252;r die Outdoor-Saison und Outdoor-Zubeh&#246;r wie Rucks&#228;cke w&#252;rde jetzt die Hauptsaison beginnen.
Das hat mich nat&#252;rlich etwas neugierig gemacht, weil ich mir im Bereich Outdoor Zubeh&#246;r nur bedingt saisonale Schwankungen plausibel erkl&#228;ren konnte. 
Outdoor Zubeh&#246;r und Bedarf
Nat&#252;rlich gibt es vielleicht mengenm&#228;&#223;ig in den Wintermonaten einen kleinen Einbruch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/outdoor-rucksack-zubehoer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stra&#223;enplan</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/strassenplan.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/strassenplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<category><![CDATA[Legende]]></category>

		<category><![CDATA[Plan]]></category>

		<category><![CDATA[Route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/strassenplan.html</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es eigentlich den guten alten Stra&#223;enplan noch? Wo findet man schlie&#223;lich noch einen Stra&#223;enplan, wenn die Routenplaner mit Streckenf&#252;hrung und Stadtplan aufwarten, aber keinen Stra&#223;enplan bieten.
Mit Stra&#223;enplan meine ich die alphabetisch sortierte Liste mit Stra&#223;ennamen, die einem Planquadrat auf der Stra&#223;enkarte oder der normalen Karte zugeordnet sind.
Meist war diese Liste als Legende an normale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/strassenplan.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsforschung - die n&#228;chsten 10 bis 25 Jahre</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/zukunftsforschung-aussichten-fuer-die-naechsten-10-bis-25-jahre.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/zukunftsforschung-aussichten-fuer-die-naechsten-10-bis-25-jahre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/zukunftsforschung-aussichten-fuer-die-naechsten-10-bis-25-jahre.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zukunft und deren Vorhersagung auf fundierter, nachvollziehbarer Basis ist das ja immer so eine Sache.
Es ist n&#228;mlich menschlich, wenn man 15 Jahre in die Vergangenheit blickt, kommt einem das immer ganz kurz vor. Die Zeit verging ja wie im Flug. Wenn man aber nur 10 Jahre in die Zukunft schauen m&#246;chte, ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/zukunftsforschung-aussichten-fuer-die-naechsten-10-bis-25-jahre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XING und private Nachrichten</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/xing-und-private-nachrichten.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/xing-und-private-nachrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/xing-und-private-nachrichten.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich benutze XING, wenngleich ich davon wenig halte.
Nun benutzen das manche (noch nicht) Kontakte intensiver und schicken mir via XINg Nachrichten. 

ich erhalte eine E-Mail
muss mich bei XING einloggen
zweimal klicken, um die Nachricht zu sehen
abmelden

Ich wei&#223;, liebes XING (mit Werbung), dass das mindestens 3 PI (Page Impressions) pro Nachricht sind. Und im Online-Bereich dieser Gr&#246;&#223;enordnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/xing-und-private-nachrichten.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Posts, mehr Traffik - weniger Logik</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/mehr-posts-mehr-traffik-weniger-logik.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/mehr-posts-mehr-traffik-weniger-logik.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Besucher]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/mehr-posts-mehr-traffik-weniger-logik.html</guid>
		<description><![CDATA[Grunds&#228;tzlich liest man immer wieder, Inhalte w&#252;rden z&#228;hlen (Stichwort: Content is king).
Hintergrund der Aussage ist die Annahme, dass mehr gute, einzigartige Inhalte, viele Verweise und Besucher wie Suchmaschinen anziehen. Das gilt meinen Erfahrungen nach aber nur zum Teil.
Inhalt ist nur Voraussetzung
Content mag zwar King sein, aber ein ziemlich einsamer King. Nur etliche Verweise traffikreicher Seiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/mehr-posts-mehr-traffik-weniger-logik.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Onlinezeit von Kindern</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/onlinezeit-von-kindern.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/onlinezeit-von-kindern.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/onlinezeit-von-kindern.html</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Studien bescheinigen dem Internet eine parallele Existenz neben Fernsehen und Printmedien. Schaden w&#252;rden sich diese Medien den meisten Studien zufolge gegenseitig kaum.
Nun gibt es eine aktuelle Studie, welche speziell die Online-Zeit von Kindern untersucht hatte. Das IPPR (Institute for Public Polica Research) hat den Jugendlichen im Internet dabei &#8220;&#252;ber die Schulter gescchaut&#8221;.
Online-Zeit der Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/onlinezeit-von-kindern.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anwaltskosten in Deutschland relativ gering</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/anwaltskosten-in-deutschland-relativ-gering.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/anwaltskosten-in-deutschland-relativ-gering.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/anwaltskosten-in-deutschland-relativ-gering.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut der deutschen Wirtschaft in K&#246;ln hat die Kosten f&#252;r juristische Dienstleistungen in Europa verglichen.
Dabei dienste als Gegenstand ein Musterfall (in Deutschland mit einem Streitwert von 20.000 Euro).
Ergebnisse
Im Schnitt betragen die Anwaltskosten europaweit 11,3% des Streitwertes.

Schweden: 31,0 %
T&#252;rkei: 12,0 %
&#214;sterreich: 8,3 %
Deutschland: 6,2 %
Polen: 5,0 %

Da die Rechtssysteme doch (noch) an den L&#228;ndergrenzen meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/anwaltskosten-in-deutschland-relativ-gering.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fettleibigkeit zwingt FAA zu Anpassungen</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/fettleibigkeit-zwingt-faa-zu-anpassungen.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/fettleibigkeit-zwingt-faa-zu-anpassungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/fettleibigkeit-zwingt-faa-zu-anpassungen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sch&#228;tzt, dass etwa 400 Mio. Menschen an Fettleibigkeit leiden. Bis 2015 wird sich diese Zahl wohl verdoppeln.
K&#252;rzlich hat daher die FAA (amerikanische Luftfahrtaufsicht) das durchschnittliche Gewicht von Flugreisenden angehoben, damit die Kersoinberechnungen wieder genauer mit dem tats&#228;chlichen Verbrauch &#252;bereinstimmte. Nun rechnet man mi 79 Kilo.
Fettleibige nach Land
Statistik der WHO.

Saudi-Arabien: 35,6%
USA: 32,2%
GB: 24,2%
T&#252;rkei: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/fettleibigkeit-zwingt-faa-zu-anpassungen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was unterliegt nicht der Abgeltungssteuer ?</title>
		<link>http://blog.wissensweb.info/was-unterliegt-nicht-der-abgeltungssteuer.html</link>
		<comments>http://blog.wissensweb.info/was-unterliegt-nicht-der-abgeltungssteuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wissensweb.info/was-unterliegt-nicht-der-abgeltungssteuer.html</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Abgeltungssteuer wirft ihre Wirkung aber leider noch nicht immer ihre Schatten voraus.
Dabei ist dies besonders wichtig, da zahlreiche Fristen und &#220;bergangsregeln in 2008 genutzt werden sollten. Schlie&#223;lich kann man sich jetzt schon darauf einstellen.
Grunds&#228;tzlich ist es erstmal wesentlich zu wissen, was eigentlich von der Abgeltungsteuer erfasst wird und was nicht. Dadurch kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wissensweb.info/was-unterliegt-nicht-der-abgeltungssteuer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
